Tenete traccia di tutti i movimenti in entrata e in uscita derivanti da vostre attività sociali, affiliazioni e donazioni grazie a un conto pensato per voi a condizioni particolari.
Tasso | 0.00% |
Utilizzo per | Attività amministrativa |
Prestazioni su richiesta | Ordini di pagamento, ordini permanenti, addebiti diretti (LSV, DTA, ecc.), GoBanking |
Disponibilità | Totalità dell’avere senza preavviso |
Chiusura di conto | Semestrale con attestato di interessi annuale |
Estratti conto | Mensili |
Imposta preventiva | 35% degli interessi corrisposti |
Spese di tenuta conto | Gratuito |
Spese di spedizione | CHF 2.-- / invio (gratuito se si sceglie l'opzione d'invio elettronico tramite GoBanking) |
Acquisto titoli | Senza limitazioni, per un importo pari alla totalità dell’avere |
Il nostro Call Center è raggiungibile dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8:00 - 17:30 al numero gratuito 00800 800 767 76.
In alternativa potete utilizzare i moduli di richiesta contatto.